Satisfaction client
Des résultats mesurés, pas des promesses.
Chaque mission fait l'objet d'une enquête de satisfaction indépendante. Voici les retours vérifiés des clients accompagnés par Léora Invest.
Enquêtes de satisfaction réalisées par OpinionWay, institut d'études indépendant.
97,3%
Satisfaction moyenne
9,94/10
Note de recommandation
100%
Clients promoteurs
18
Avis vérifiés
Chaque mission se termine par une enquête de satisfaction menée par OpinionWay, en toute indépendance. Pas de promesses : juste les retours des gens que j'accompagne.
Détail des avis
Source : enquêtes de satisfaction client — données vérifiées.
| Date | Client | Satisfaction | Recommandation |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Yann I. | 100% | 10/10 |
| 21/02/2026 | Aurélie S. | 100% | 10/10 |
| 11/02/2026 | Rachel C. | 98,8% | 10/10 |
| 11/02/2026 | Fabien J. | 92,5% | 10/10 |
| 18/01/2026 | Yann I. | 100% | 10/10 |
| 18/01/2026 | Jonathan R. | 100% | 10/10 |
| 11/10/2025 | Maëva G. | 100% | 10/10 |
| 12/08/2025 | Anthony M. | 100% | 10/10 |
| 07/07/2025 | Théry K. | 100% | 10/10 |
| 07/07/2025 | Christophe M. | 100% | 10/10 |
| 03/06/2025 | Emma B. | 96,3% | 9/10 |
| 29/05/2025 | Nathan B. | 91,3% | 10/10 |
| 01/06/2025 | Jeremy C. | 100% | 10/10 |
| 19/05/2025 | Stéphanie B. | 92,5% | 10/10 |
| 29/03/2025 | Corine C. | 100% | 10/10 |
| 04/03/2025 | Rachel C. | 100% | 10/10 |
| 01/03/2025 | Fabien J. | 91,3% | 10/10 |
| 19/08/2024 | Victor L. | 100% | 10/10 |

